WEKO3
アイテム
Controllable neural conversation model considering conversation structure and context
https://doi.org/10.34413/dr.01819
https://doi.org/10.34413/dr.01819b12d48a9-f9bd-4df2-ba1a-68bdb1ae8281
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
fulltext (1.6 MB)
|
|
|
abstract (30.4 kB)
|
|
Item type | 学位論文(博士論文) / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-05-23 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Controllable neural conversation model considering conversation structure and context | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Neural conversation model | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Conditional response generation | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Dialogue act | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Entrainement | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Multi-floor dialogue | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.34413/dr.01819 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | 会話構造と文脈を意識した制御可能なニューラル会話モデルに関する研究 | |||||
言語 | ja | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | カイワ コウゾウ ト ブンミャク オ イシキシタ セイギョ カノウナ ニューラル カイワ モデル ニ カンスル ケンキュウ | |||||
言語 | ja-Kana | |||||
著者 |
河野, 誠也
× 河野, 誠也 |
|||||
書誌情報 |
発行日 2021-09-30 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Nara Institute of Science and Technology | |||||
言語 | en | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
学位名 | ||||||
言語 | ja | |||||
学位名 | 博士(工学) | |||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||
学位授与機関識別子 | 14603 | |||||
言語 | ja | |||||
学位授与機関名 | 奈良先端科学技術大学院大学 | |||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2021-09-30 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 甲第1819号 | |||||
電子化ID | ||||||
値 | R017547 | |||||
電子化ID | ||||||
値 | R017578 |