WEKO3
アイテム
Bayesian Inference Approach for Robust Deep Neural Networks
https://doi.org/10.34413/dr.01823
https://doi.org/10.34413/dr.0182374ccd316-e38f-4552-bad9-c7d1a88ab742
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文(博士論文) / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-02-25 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Bayesian Inference Approach for Robust Deep Neural Networks | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Bayesian Neural Network, Deep Neural Network, Image Classification, Adversarial Attacks, Adversarial Robustness | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.34413/dr.01823 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | ロバスト深層ニューラルネットワークのためのベイズ推定手法 | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | ロバスト シンソウ ニューラル ネットワーク ノ タメ ノ ベイズ スイテイ シュホウ | |||||
著者 |
Khong, Thi_Thu_Thao
× Khong, Thi_Thu_Thao |
|||||
書誌情報 |
発行日 2021-12-31 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Nara Institute of Science and Technology | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
学位名 | ||||||
学位名 | 博士(工学) | |||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関名 | 奈良先端科学技術大学院大学 | |||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2021-12-31 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 甲第1823号 | |||||
電子化ID | ||||||
R017592 | ||||||
電子化ID | ||||||
R017600 |