WEKO3
アイテム
単眼カメラとGNSSコンパスの融合による着桟支援のための船体軌跡推定に関する研究
https://doi.org/10.34413/dr.01645
https://doi.org/10.34413/dr.01645b4c44606-6d05-4d14-b8c9-f02eccf11a7f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
fulltext (3.5 MB)
|
|
|
abstract (71.4 kB)
|
|
Item type | 学位論文(博士論文) / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-11-26 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 単眼カメラとGNSSコンパスの融合による着桟支援のための船体軌跡推定に関する研究 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | タンガン カメラ ト GNSS コンパス ノ ユウゴウ ニヨル チャクサン シエン ノ タメ ノ センタイ キセキ スイテイ ニ カンスル ケンキュウ | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題 | 単眼カメラ | |||||
キーワード | ||||||
主題 | センサフュージョン | |||||
キーワード | ||||||
主題 | 拡張現実感 | |||||
キーワード | ||||||
主題 | GNSS | |||||
キーワード | ||||||
主題 | IMU | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||
ID登録 | ||||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Ship Trajectory Estimation for Berthing Aid by Fusion of Monocular Camera and GNSS Compass | |||||
著者 |
中村, 拓
× 中村, 拓 |
|||||
書誌情報 |
発行日 2019-09-30 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 奈良先端科学技術大学院大学 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
学位名 | ||||||
学位名 | 博士(工学) | |||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関名 | 奈良先端科学技術大学院大学 | |||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2019-09-30 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 甲第1645号 | |||||
電子化ID | ||||||
値 | R016148 | |||||
電子化ID | ||||||
値 | R016179 |