WEKO3
アイテム
深層学習を用いた3次元PET画像からの腎臓および大動脈のセグメンテーション
http://hdl.handle.net/10061/00015086
http://hdl.handle.net/10061/0001508631054e12-2aaa-4626-826d-de30556cd305
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
fulltext (1.6 MB)
|
|
Item type | 学位論文(修士論文) / Thesis or Dissertation_0(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-03-31 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 深層学習を用いた3次元PET画像からの腎臓および大動脈のセグメンテーション | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | シンソウ ガクシュウ オ モチイタ 3ジゲン PET ガゾウ カラノ ジンゾウ オヨビ ダイドウミャク ノ セグメンテーション | |||||
言語 | ja-Kana | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 腎臓 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 畳み込みニューラルネットワーク | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | セグメンテーション | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | データ拡張 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | PET画像 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |||||
資源タイプ | master thesis | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Kidneys and aorta segmentation from 3D PET images using deep learning | |||||
言語 | en | |||||
著者 |
里川, 航亮
× 里川, 航亮 |
|||||
書誌情報 |
発行日 2023-03-31 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 奈良先端科学技術大学院大学 | |||||
言語 | ja | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
学位名 | ||||||
言語 | ja | |||||
学位名 | 修士(工学) | |||||
学位授与機関 | ||||||
言語 | ja | |||||
学位授与機関名 | 奈良先端科学技術大学院大学 | |||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2023-03-31 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 修第9124号 | |||||
電子化ID | ||||||
値 | R018274 |