WEKO3
アイテム
Study on ‘Pfeiffer effect’ of Eu(III)(FOD)3 in (S)-/(R)-α-pinene as non-coordinating solvents by circularly polarized luminescence (CPL) and 19F-NMR spectroscopies
https://doi.org/10.34413/dr.01591
https://doi.org/10.34413/dr.0159124b2f4fb-ea9d-4d60-add4-7c01f4798b62
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文(博士論文) / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-11-08 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Study on ‘Pfeiffer effect’ of Eu(III)(FOD)3 in (S)-/(R)-α-pinene as non-coordinating solvents by circularly polarized luminescence (CPL) and 19F-NMR spectroscopies | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | circularly polarized luminescence (CPL) | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Pfeiffer effect | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | europium complex | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | pinene | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | solvent-induced chirality | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.34413/dr.01591 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | 円偏光発光分光法と19F-NMR分光法による、非配位性(S)-/(R)-α-ピネンを溶媒にしたEu(III)(FOD)3のPfeiffer効果に関する研究 | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | エン ヘンコウ ハッコウ ブンコウ ホウ ト 19F - NMR ブンコウホウ ニ ヨル 、 ヒハイイセイ ( S ) - / ( R ) - アルファ - ピネン オ ヨウバイ ニ シタ Eu ( III ) ( FOD ) 3 ノ Pfeiffer コウカ ニ カンスル ケンキュウ | |||||
著者 |
Jalilah, Binti Abd Jalil
× Jalilah, Binti Abd Jalil |
|||||
書誌情報 |
発行日 2018-09-30 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Nara Institute of Science and Technology | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
学位名 | ||||||
学位名 | 博士(工学) | |||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関名 | 奈良先端科学技術大学院大学 | |||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2018-09-30 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 甲第1591号 | |||||
電子化ID | ||||||
R014849 | ||||||
電子化ID | ||||||
R014874 |