WEKO3
アイテム
Understanding and control of the effect of potential induced degradation in p-type crystalline silicon solar cells
https://doi.org/10.34413/dr.01728
https://doi.org/10.34413/dr.017288b297a20-692a-4e18-91f1-f515add40067
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
abstract (245.2 kB)
|
|
|
fulltext (6.3 MB)
|
|
Item type | 学位論文(博士論文) / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-12-28 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Understanding and control of the effect of potential induced degradation in p-type crystalline silicon solar cells | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題 | PID | |||||
キーワード | ||||||
主題 | PID recovery | |||||
キーワード | ||||||
主題 | Micro-crack | |||||
キーワード | ||||||
主題 | Silicon solar cell | |||||
キーワード | ||||||
主題 | PID delay effect | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||
ID登録 | ||||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | p型結晶シリコン太陽電池における電圧誘起劣化(PID)の影響の理解と制御 | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | p ガタ ケッショウ シリコン タイヨウ デンチ ニオケル デンアツ ユウキ レッカ PID ノ エイキョウ ノ リカイ ト セイギョ | |||||
著者 |
Dong, Chung Nguyen
× Dong, Chung Nguyen |
|||||
書誌情報 |
発行日 2020-09-30 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Nara Institute of Science and Technology | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
学位名 | ||||||
学位名 | 博士(工学) | |||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関名 | 奈良先端科学技術大学院大学 | |||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2020-09-30 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 甲第1728号 | |||||
電子化ID | ||||||
値 | R016620 | |||||
電子化ID | ||||||
値 | R016592 |