WEKO3
アイテム
自由行動下マウスの脳神経活動計測に向けた蛍光計測用埋植型CMOSイメージングデバイスの高感度化に関する研究
https://doi.org/10.34413/dr.01441
https://doi.org/10.34413/dr.01441db0b3041-4fa8-4c2e-93e3-eb2b784f110a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
abstract (199.0 kB)
|
|
|
fulltext (3.5 MB)
|
|
Item type | 学位論文(博士論文) / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-05-10 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 自由行動下マウスの脳神経活動計測に向けた蛍光計測用埋植型CMOSイメージングデバイスの高感度化に関する研究 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ジユウ コウドウカ マウス ノ ノウシンケイ カツドウ ケイソク ニ ムケタ ケイコウ ケイソクヨウ マイショクガタ CMOS イメージングデバイス ノ コウカンドカ ニ カンスル ケンキュウ | |||||
言語 | ja-Kana | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | CMOSイメージセンサ | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 蛍光イメージング | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 脳機能イメージング | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 自由行動下計測 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.34413/dr.01441 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Study on fluorescence detection sensitivity of implantable CMOS imaging device for measuring brain activities in freely moving mice | |||||
言語 | en | |||||
著者 |
須永, 圭紀
× 須永, 圭紀 |
|||||
書誌情報 |
発行日 2017-03-24 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 奈良先端科学技術大学院大学 | |||||
言語 | ja | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
学位名 | ||||||
言語 | ja | |||||
学位名 | 博士(工学) | |||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||
学位授与機関識別子 | 14603 | |||||
言語 | ja | |||||
学位授与機関名 | 奈良先端科学技術大学院大学 | |||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2017-03-24 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 甲第1441号 | |||||
電子化ID | ||||||
値 | R013716 | |||||
電子化ID | ||||||
値 | R013656 |