WEKO3
アイテム
独立成分分析を用いた未知システムの振動検出と逐次学習による能動制振
http://hdl.handle.net/10061/4919
http://hdl.handle.net/10061/4919bc9e6fa1-1e8f-439b-90d7-4b2042cca098
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2008-11-21 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 独立成分分析を用いた未知システムの振動検出と逐次学習による能動制振 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | ドクリツ セイブン ブンセキ オ モチイタ ミチ システム ノ シンドウ ケンシュツ ト チクジ ガクシュウ ニヨル ノウドウ セイシン | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ | research report | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| 著者 |
杉本, 謙二
× 杉本, 謙二 |
|||||
| 書誌情報 |
発行日 2006 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 奈良先端科学技術大学院大学 | |||||
| 科研費番号 | ||||||
| 値 | 15560379 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 電子化ID | ||||||
| 値 | R003659 | |||||