WEKO3
アイテム
Federated Financial Security: Towards Robust & Resilient Detection of Dynamic Cyberthreats
http://hdl.handle.net/10061/0002001216
http://hdl.handle.net/10061/0002001216c8967b25-426e-469a-9f13-085fe3d5bac6
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 学位論文(博士論文) / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-10-09 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | Federated Financial Security: Towards Robust & Resilient Detection of Dynamic Cyberthreats | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | Financial Cybersecurity | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | Federated Learning | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | Banking Malware Detection | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | Credit Card Fraud Detection | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | Data Heterogeneity | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | Privacy Preserving Machine Learning | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ | doctoral thesis | |||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | フェデレーテッド金融セキュリティ: 動的なサイバー脅威のロバストかつレジリエントな検出に向けて | |||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | フェデレーテッド キンユウ セキュリティ: ドウテキナ サイバー キョウイ ノ ロバスト カツ レジリエント ナ ケンシュツ ニ ムケテ | |||||||
| 著者 |
Aurna, Nahid Ferdous
× Aurna, Nahid Ferdous
|
|||||||
| 書誌情報 |
発行日 2025-09-30 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | Nara institute of Science and Technology | |||||||
| 出版タイプ | ||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||
| 学位名 | ||||||||
| 学位名 | 博士(工学) | |||||||
| 学位授与機関名 | ||||||||
| 学位授与機関名 | 奈良先端科学技術大学院大学 | |||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||
| 学位授与年月日 | 2025-09-30 | |||||||
| 学位授与番号 | ||||||||
| 学位授与番号 | 甲第2181号 | |||||||
| 電子化ID | ||||||||
| 値 | R019771 | |||||||