WEKO3
アイテム
励起子ポラリトン形成に向けたMoSe2の超高速ダイナミクス計測
http://hdl.handle.net/10061/0002000959
http://hdl.handle.net/10061/00020009599061ff67-8aec-493c-9bc5-06d4bdc96dcd
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 学位論文(修士論文) / Thesis or Dissertation_0(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-05-27 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 励起子ポラリトン形成に向けたMoSe2の超高速ダイナミクス計測 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | レイキシ ポラリトン ケイセイ ニ ムケタ MoSe2 ノ チョウコウソク ダイナミクス ケイソク | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 励起子ポラリトン | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 超高速分光 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 遷移金属ダイカルコゲナイド | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ | master thesis | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||
| 著者 |
植木, 穂香
× 植木, 穂香
|
|||||||||
| 書誌情報 |
発行日 2025-03-31 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 奈良先端科学技術大学院大学 | |||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 学位名 | ||||||||||
| 学位名 | 修士(理学) | |||||||||
| 学位授与機関名 | ||||||||||
| 学位授与機関名 | 奈良先端科学技術大学院大学 | |||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||||
| 学位授与年月日 | 2025-03-31 | |||||||||
| 学位授与番号 | ||||||||||
| 学位授与番号 | 第10006号 | |||||||||
| 電子化ID | ||||||||||
| 値 | R019705 | |||||||||