WEKO3
アイテム
情報インフラの暗い未来 AI/BCと食料、2択ならどうする?
http://hdl.handle.net/10061/0002000901
http://hdl.handle.net/10061/00020009017fd66d72-68d3-4dd6-8b50-05b7b0ea8e9d
| アイテムタイプ | ビデオ / Others(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-05-13 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 情報インフラの暗い未来 AI/BCと食料、2択ならどうする? | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | ジョウホウ インフラ ノ クライ ミライ AI/BC ト ショクリョウ ニタク ナラ ドウスル | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ | video | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||
| 著者 |
中島, 康彦
× 中島, 康彦
|
|||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | AIの機能的な負の側面に関しては、様々なメディアが取り上げています。しかし、環境負荷に関する報道はほとんどありません。本講演では、AIやブロックチェインなどの計算処理に、なぜ大量の電力を消費するのか、解決方法を提案し具体化できる人材が、なぜ居ないのか。居たとして、電力を削減するには、どう考えるのかについて概観します。 | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 講演日: 2024年10月5日 | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 講演場所: 生駒市生涯学習施設 たけまるホール(大ホール) | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 講演者所属: 情報科学領域 | |||||||||
| 映像時間 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 映像時間: 1時間21分52秒 | |||||||||
| 時間_ | ||||||||||
| 値 | 01:21:52 | |||||||||
| 書誌情報 |
発行日 2024-10-05 |
|||||||||
| フォーマット | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | video/mp4 | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 奈良先端科学技術大学院大学 | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| シリーズ名 | ||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||
| 関連名称 | 公開講座:2024年度 | |||||||||
| 本文URL_ | ||||||||||
| 表示名 | NAIST Digital Library | |||||||||
| URL | https://library.naist.jp/opac/book/111712 | |||||||||
| 電子化ID | ||||||||||
| 値 | P000117 | |||||||||