WEKO3
アイテム
Cryptoeconomic - Blockchains, Game Theory and Artificial Intelligence
http://hdl.handle.net/10061/0002000897
http://hdl.handle.net/10061/00020008973a621b3f-087c-40c0-bc22-c2074db77899
| アイテムタイプ | ビデオ / Others(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-05-12 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | Cryptoeconomic - Blockchains, Game Theory and Artificial Intelligence | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ | video | |||||||
| アクセス権 | ||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||
| 著者 |
Taudes, Alfred
× Taudes, Alfred
|
|||||||
| 抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||
| 内容記述 | Robots and autonomous vehicles increasingly rely on models of human behavior. However, models commonly used in robotics often lack in accuracy, transparency, and generalization. In this lecture, I will demonstrate how established models from cognitive science can help address these issues. I will illustrate how these models can be translated to human-robot interaction in traffic, which challenges need to be addressed in doing so, and how such modeling can contribute to development and assessment of autonomous vehicles. | |||||||
| 内容記述 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | 講演日: 2024年6月11日 | |||||||
| 内容記述 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | 講演場所: 情報科学中講義室(L2), Middle lecture room (L2) in Information Science | |||||||
| 映像時間 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | 映像時間: 1時間15分0秒 | |||||||
| 時間 | ||||||||
| 値 | 01:15:00 | |||||||
| 書誌情報 |
発行日 2024-06-11 |
|||||||
| フォーマット | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | video/mp4 | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | Nara Institute of Science and Technology | |||||||
| 著者版フラグ | ||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||
| シリーズ名 | ||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||
| 関連名称 | 情報科学領域・コロキアム:2024年度 | |||||||
| 本文URL | ||||||||
| 表示名 | NAIST Digital Library | |||||||
| URL | https://library.naist.jp/opac/book/111135 | |||||||
| 電子化ID | ||||||||
| 値 | P000014 | |||||||