WEKO3
アイテム
Intelligent surgical robotics, medical image analysis, and brain imaging researches at Harvard
http://hdl.handle.net/10061/0002000894
http://hdl.handle.net/10061/0002000894a649a6a5-4196-40e9-b0e6-8be76939c4ef
| アイテムタイプ | ビデオ / Others(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-05-12 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Intelligent surgical robotics, medical image analysis, and brain imaging researches at Harvard | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ | video | |||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||
| 著者 |
波多, 伸彦
× 波多, 伸彦
× Kikinis, Ron
× Kikinis, Zora
|
|||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 講演日: 2024年5月21日 | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 講演場所: エーアイ大講義室, AI Inc. Seminar Hall (L1) | |||||||||||
| 映像時間 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 映像時間: 1時間33分2秒 | |||||||||||
| 時間 | ||||||||||||
| 値 | 01:33:02 | |||||||||||
| 書誌情報 |
発行日 2024-05-21 |
|||||||||||
| フォーマット | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | video/mp4 | |||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | Nara Institute of Science and Technology | |||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| シリーズ名 | ||||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||||
| 関連名称 | 情報科学領域・コロキアム:2024年度 | |||||||||||
| 本文URL | ||||||||||||
| 表示名 | NAIST Digital Library | |||||||||||
| URL | https://library.naist.jp/opac/book/111125 | |||||||||||
| 電子化ID | ||||||||||||
| 値 | P000010 | |||||||||||