WEKO3
アイテム
Improving brain-implantable imaging devices by image segmentation algorithm and integration with laser-induced carbon electrode
http://hdl.handle.net/10061/0002000632
http://hdl.handle.net/10061/00020006325bd43e6a-2e58-4a78-9164-87cb0fb2525a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| アイテムタイプ | 学位論文(博士論文) / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-10-18 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | Improving brain-implantable imaging devices by image segmentation algorithm and integration with laser-induced carbon electrode | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | image segmentation | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | calcium imaging | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | laser carbonization | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | fast-scan cylic voltammetry | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | extracellular electrophysiology recording | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | multifunctional CMOS image sensor | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ | doctoral thesis | |||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | 画像分割アルゴリズムとレーザー誘起炭素電極との統合による脳内埋植イメージング・デバイスの改良 | |||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | ガゾウ ブンカツ アルゴリズム ト レーザー ユウキ タンソ デンキョク トノ トウゴウ ニヨル ノウナイ マイショク イメージング デバイス ノ カイリョウ | |||||||
| 著者 |
Castillo, Virgil Christian Garcia
× Castillo, Virgil Christian Garcia
|
|||||||
| 書誌情報 |
発行日 2024-09-30 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | Nara institute of Science and Technology | |||||||
| 出版タイプ | ||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||
| 学位名 | ||||||||
| 学位名 | 博士(工学) | |||||||
| 学位授与機関名 | ||||||||
| 学位授与機関名 | 奈良先端科学技術大学院大学 | |||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||
| 学位授与年月日 | 2024-09-30 | |||||||
| 学位授与番号 | ||||||||
| 学位授与番号 | 甲第2110号 | |||||||
| 電子化ID | ||||||||
| 値 | R019212 | |||||||
| 電子化ID | ||||||||
| 値 | R019224 | |||||||