WEKO3
アイテム
画素上偏光子搭載CMOSイメージセンサを用いた高周波電界イメージングシステムに関する研究
http://hdl.handle.net/10061/0002000631
http://hdl.handle.net/10061/000200063109f5c933-94b2-4110-9a35-95fddbf12dbd
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| アイテムタイプ | 学位論文(博士論文) / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-10-18 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 画素上偏光子搭載CMOSイメージセンサを用いた高周波電界イメージングシステムに関する研究 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | ガソジョウ ヘンコウシ トウサイ CMOS イメージセンサ オ モチイタ コウシュウハ デンカイ イメージング システム ニ カンスル ケンキュウ | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 高周波電界イメージング | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 画素上偏光子 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 偏光CMOSイメージセンサ | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | ミリ波 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | THz波 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 電気光学イメージング | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||
| その他のタイトル | Study on high-frequency electric field imaging system using CMOS image sensor with on-pixel polarizers | |||||||||
| 著者 |
岡田, 竜馬
× 岡田, 竜馬
|
|||||||||
| 書誌情報 |
発行日 2024-09-30 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 奈良先端科学技術大学院大学 | |||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 学位名 | ||||||||||
| 学位名 | 博士(工学) | |||||||||
| 学位授与機関名 | ||||||||||
| 学位授与機関名 | 奈良先端科学技術大学院大学 | |||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||||
| 学位授与年月日 | 2024-09-30 | |||||||||
| 学位授与番号 | ||||||||||
| 学位授与番号 | 甲第2109号 | |||||||||
| 電子化ID | ||||||||||
| 値 | R019211 | |||||||||
| 電子化ID | ||||||||||
| 値 | R019223 | |||||||||