WEKO3
アイテム
デジタル技術による物質探索
http://hdl.handle.net/10061/0002000449
http://hdl.handle.net/10061/0002000449232ae8cd-ca42-485f-98f7-28b9e5597b5e
| アイテムタイプ | ビデオ / Others(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-05-30 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | デジタル技術による物質探索 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | デジタル ギジュツ ニ ヨル ブッシツ タンサク | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ | video | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| 著者 |
藤井, 幹也
× 藤井, 幹也 |
|||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 近年、デジタル技術の急速な発達によって様々な分野において人工知能の有用性が示され、物質創成や材料探索においても盛んに活用されています。この講座では、これまでの科学の歴史の概観から始め、現代の物質探索におけるシミュレーションや人工知能などデジタル技術の活用事例の説明と実験自動化について紹介します。講座を通して、人工知能による新物質設計、そしてロボットによる実証実験という未来を感じて貰えればと思います。 | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 講演場所: ミレニアムホール | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 講演日: 2023年10月14日 | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 講演者所属: 本学物質創成科学領域 | |||||
| 映像時間 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 映像時間: 1時間16分57秒 | |||||
| 時間_ | ||||||
| 値 | 01:16:57 | |||||
| 書誌情報 |
発行日 2023-10-14 |
|||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | video/mp4 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 奈良先端科学技術大学院大学 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| シリーズ名 | ||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||
| 関連名称 | 公開講座:2023年度 | |||||
| 本文URL_ | ||||||
| 表示名 | NAIST Digital Library | |||||
| URL | https://library.naist.jp/opac/book/108361 | |||||
| 電子化ID | ||||||
| 値 | M022994 | |||||