WEKO3
アイテム
データ駆動化学が導く研究・開発のパラダイム変革
http://hdl.handle.net/10061/0002000448
http://hdl.handle.net/10061/000200044894b22261-4755-4f76-9bb2-d57908a376e9
| アイテムタイプ | ビデオ / Others(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-05-30 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | データ駆動化学が導く研究・開発のパラダイム変革 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | データ クドウ カガク ガ ミチビク ケンキュウ カイハツ ノ パラダイム ヘンカク | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ | video | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| 著者 |
船津, 公人
× 船津, 公人 |
|||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 計測されたデータをうまく利用して、新しい分子や材料をコンピュータで設計し、それをロボットに合成させる。さらには製品として品質を管理しながら安定生産を実現する。こうした一連の流れがデータの高度利用の中で実現され、化学研究のパラダイムが変わりつつあります。この講座では、その概要を紹介します。 | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 講演場所: 生駒市生涯学習施設 たけまるホール(大ホール) | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 講演者所属: 本学データ駆動型サイエンス創造センター | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 講演日: 2023年10月7日 | |||||
| 映像時間 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 映像時間: 1時間19分32秒 | |||||
| 時間_ | ||||||
| 値 | 01:19:32 | |||||
| 書誌情報 |
発行日 2023-10-07 |
|||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | video/mp4 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 奈良先端科学技術大学院大学 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| シリーズ名 | ||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||
| 関連名称 | 公開講座:2023年度 | |||||
| 本文URL_ | ||||||
| 表示名 | NAIST Digital Library | |||||
| URL | https://library.naist.jp/opac/book/108341 | |||||
| 電子化ID | ||||||
| 値 | M022991 | |||||