WEKO3
アイテム
Adaptive cameras: history, devices and applications
http://hdl.handle.net/10061/0002000439
http://hdl.handle.net/10061/0002000439ec69d59e-456b-4f84-bf53-35929fe7f18b
| アイテムタイプ | ビデオ / Others(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-05-30 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | Adaptive cameras: history, devices and applications | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ | video | |||||||
| アクセス権 | ||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||
| 著者 |
Ducrocq, Julien
× Ducrocq, Julien
|
|||||||
| 抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||
| 内容記述 | A camera is considered "adaptive" if the properties of either its imaging sensor or its optics are temporally variable. Distributed into four different categories, adaptive cameras are targeted for a wide range of different applications, including, among many other, video surveillance, robotics and medical imaging. After detailing the history, the main devices and the applications of the most innovative adaptive cameras, I will present my work on HDROmni and Visadapt, two new cameras designed to capture the most visual information possible of heterogeneous environments. | |||||||
| 内容記述 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | 講演日: 2023年6月29日 3限 | |||||||
| 内容記述 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | 講演場所: 情報科学棟 エーアイ大講義室(L1) | |||||||
| 映像時間 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | 映像時間: 1時間32分5秒 | |||||||
| 時間 | ||||||||
| 値 | 01:32:05 | |||||||
| 書誌情報 |
発行日 2023-06-29 |
|||||||
| フォーマット | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | video/mp4 | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | Nara Institute of Science and Technology | |||||||
| 著者版フラグ | ||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||
| シリーズ名 | ||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||
| 関連名称 | 情報科学領域・コロキアム:2023年度 | |||||||
| 本文URL | ||||||||
| 表示名 | NAIST Digital Library | |||||||
| URL | https://library.naist.jp/opac/book/106954 | |||||||
| 電子化ID | ||||||||
| 値 | M022343 | |||||||