WEKO3
アイテム
Topological image analysis and manipulation
http://hdl.handle.net/10061/0002000432
http://hdl.handle.net/10061/0002000432bc5ae8f0-c395-4d12-89f6-8f3660b467f4
| アイテムタイプ | ビデオ / Others(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-05-27 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Topological image analysis and manipulation | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ | video | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||
| 著者 |
剣持, 雪子
× 剣持, 雪子
|
|||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | Many digital image applications require extracting structural information from digital images and preserving/repairing those structures when images are treated. Here, we focus on topological information such as connected components, cavities and tunnels (in 3D). Digital topology and mathematical morphology have been involved in various studies on this subject, while persistent homology is recently used in various fields in order to study the shape and structure of data. In this talk, I will briefly present the three approaches with some comparative study in the context of image analysis and manipulation, and show their utility with some application examples. | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 講演日: 2023年6月8日 4限 | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 講演場所: 情報科学棟 エーアイ大講義室(L1) | |||||||||
| 映像時間 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 映像時間: 1時間29分34秒 | |||||||||
| 時間 | ||||||||||
| 値 | 01:29:34 | |||||||||
| 書誌情報 |
発行日 2023-06-08 |
|||||||||
| フォーマット | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | video/mp4 | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | Nara Institute of Science and Technology | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| シリーズ名 | ||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||
| 関連名称 | 情報科学領域・コロキアム:2023年度 | |||||||||
| 本文URL | ||||||||||
| 表示名 | NAIST Digital Library | |||||||||
| URL | https://library.naist.jp/opac/book/106392 | |||||||||
| 電子化ID | ||||||||||
| 値 | M022332 | |||||||||