WEKO3
アイテム
関西電力におけるDX推進の取組みについて
http://hdl.handle.net/10061/0002000428
http://hdl.handle.net/10061/00020004285e1b7b26-a849-48f2-859a-7c8c752f7bfe
| アイテムタイプ | ビデオ / Others(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-05-27 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 関西電力におけるDX推進の取組みについて | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | カンサイ デンリョク ニ オケル DX スイシン ノ トリクミ ニ ツイテ | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ | video | |||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||
| 著者 |
辻田, 紀子
× 辻田, 紀子
× 上田, 晃穂
|
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
| 内容記述 | 企業の情報通信システムでは、多種多様な情報通信技術が導入・適用され、IT活用やDX推進により、業務の効率化・高度化、生産性向上、価値創出を実施しています。当社では、激変するエネルギー業界の環境変化に迅速、柔軟に対応し、競争優位の確立と持続的成長を遂げていくため、「関西電力グループ中期経営計画(2021-2025)」を策定しました。現在、中期経営計画で掲げたKX(Kanden Transformation)の達成に向け、全社一丸でDXによる生産性向上、価値創出の取組みを推進しています。本講演では、関西電力のDX推進における背景、全体像、推進体制、人財育成と具体事例について、取組みにおける課題、成果とDX推進の要諦についてご紹介します。 | |||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 講演日: 2023年5月16日 3限 | |||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 講演場所: 情報科学棟 エーアイ大講義室(L1) | |||||||||||||
| 映像時間 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 映像時間: 1時間35分15秒 | |||||||||||||
| 時間 | ||||||||||||||
| 値 | 01:35:15 | |||||||||||||
| 書誌情報 |
発行日 2023-05-16 |
|||||||||||||
| フォーマット | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | video/mp4 | |||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 奈良先端科学技術大学院大学 | |||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||
| シリーズ名 | ||||||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||||||
| 関連名称 | 情報科学領域・コロキアム:2023年度 | |||||||||||||
| 本文URL | ||||||||||||||
| 表示名 | NAIST Digital Library | |||||||||||||
| URL | https://library.naist.jp/opac/book/106349 | |||||||||||||
| 電子化ID | ||||||||||||||
| 値 | M022309 | |||||||||||||