WEKO3
アイテム
可視光映像と遠赤外線映像の融合による気象変化の影響を最小化した歩行者数推定手法の提案
http://hdl.handle.net/10061/0002000376
http://hdl.handle.net/10061/0002000376aa3af41a-3183-4e1b-add8-0cc9bf7db7b8
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 学位論文(修士論文) / Thesis or Dissertation_0(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-05-21 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 可視光映像と遠赤外線映像の融合による気象変化の影響を最小化した歩行者数推定手法の提案 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | カシコウ エイゾウ ト エンセキガイセン エイゾウ ノ ユウゴウ ニヨル キショウ ヘンカ ノ エイキョウ オ サイショウカ シタ ホコウシャスウ スイテイ シュホウ ノ テイアン | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | スマートシティ | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 画像処理 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 歩行者追跡 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 遠赤外線映像 | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ | master thesis | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||
| その他のタイトル | Estimation of time- and weather-tolerant pedestrian counts using fused visible and far-infrared video | |||||||||
| 著者 |
福田, 匠
× 福田, 匠
|
|||||||||
| 書誌情報 |
発行日 2023-03-31 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 奈良先端科学技術大学院大学 | |||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 学位名 | ||||||||||
| 学位名 | 修士(工学) | |||||||||
| 学位授与機関名 | ||||||||||
| 学位授与機関名 | 奈良先端科学技術大学院大学 | |||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||||
| 学位授与年月日 | 2023-03-31 | |||||||||
| 学位授与番号 | ||||||||||
| 学位授与番号 | 修第9095号 | |||||||||
| 電子化ID | ||||||||||
| 値 | R018245 | |||||||||