WEKO3
アイテム
混合ガウスモデルを用いた不確実性推定に基づく自動運転における過検出の低減
http://hdl.handle.net/10061/0002000364
http://hdl.handle.net/10061/0002000364b08b271f-4b4c-4e32-bcbc-7afdb6fed25c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 学位論文(修士論文) / Thesis or Dissertation_0(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-05-21 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 混合ガウスモデルを用いた不確実性推定に基づく自動運転における過検出の低減 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | コンゴウ ガウス モデル オ モチイタ フカクジツセイ スイテイ ニ モトズク ジドウ ウンテン ニオケル カケンシュツ ノ テイゲン | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 自動運転 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 深層学習 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 不確実性 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 物体検出 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 過検出 | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ | master thesis | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||
| その他のタイトル | Uncertainty-Aware Overdetection Reduction Using GMM for Autonomous Driving | |||||||||
| 著者 |
栢割, 脩平
× 栢割, 脩平
|
|||||||||
| 書誌情報 |
発行日 2023-03-31 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 奈良先端科学技術大学院大学 | |||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 学位名 | ||||||||||
| 学位名 | 修士(工学) | |||||||||
| 学位授与機関名 | ||||||||||
| 学位授与機関名 | 奈良先端科学技術大学院大学 | |||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||||
| 学位授与年月日 | 2023-03-31 | |||||||||
| 学位授与番号 | ||||||||||
| 学位授与番号 | 修第9055号 | |||||||||
| 電子化ID | ||||||||||
| 値 | R018209 | |||||||||