WEKO3
アイテム
サーマルカメラを用いた環境変動要因を利用した土壌の含水状態推定
http://hdl.handle.net/10061/0002000329
http://hdl.handle.net/10061/000200032965bde8cc-da13-497d-95c9-4238ce97c103
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 学位論文(修士論文) / Thesis or Dissertation_0(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-05-17 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | サーマルカメラを用いた環境変動要因を利用した土壌の含水状態推定 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | サーマル カメラ オ モチイタ カンキョウ ヘンドウ ヨウイン オ リヨウシタ ドジョウ ノ ガンスイ ジョウタイ スイテイ | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | サーマルカメラ | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 含水状態推定 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 参照物体 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 温度変化 | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ | master thesis | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||
| 著者 |
吉田, 龍生
× 吉田, 龍生
|
|||||||||
| 書誌情報 |
発行日 2024-03-31 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 奈良先端科学技術大学院大学 | |||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 学位名 | ||||||||||
| 学位名 | 修士(工学) | |||||||||
| 学位授与機関名 | ||||||||||
| 学位授与機関名 | 奈良先端科学技術大学院大学 | |||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||||
| 学位授与年月日 | 2024-03-31 | |||||||||
| 学位授与番号 | ||||||||||
| 学位授与番号 | 修第9458号 | |||||||||
| 電子化ID | ||||||||||
| 値 | R018889 | |||||||||