WEKO3
アイテム
コンタクトレス宅内行動認識のためのドップラーセンシングシステムの研究
https://doi.org/10.34413/dr.02050
https://doi.org/10.34413/dr.02050ad9fe607-c165-4caa-9638-428256476802
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| アイテムタイプ | 学位論文(博士論文) / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-05-17 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | コンタクトレス宅内行動認識のためのドップラーセンシングシステムの研究 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | コンタクト レス タクナイ コウドウ ニンシキ ノ タメ ノ ドップラー センシング システム ノ ケンキュウ | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 宅内生活行動認識 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 動体検知センサ | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | ドップラーセンサ | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 増幅回路 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 機械学習 | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.34413/dr.02050 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||
| その他のタイトル | Doppler sensing system for contactless in-home activity recognition | |||||||||
| 著者 |
三﨑, 慎也
× 三﨑, 慎也
|
|||||||||
| 書誌情報 |
発行日 2024-03-31 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 奈良先端科学技術大学院大学 | |||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 学位名 | ||||||||||
| 学位名 | 博士(工学) | |||||||||
| 学位授与機関名 | ||||||||||
| 学位授与機関名 | 奈良先端科学技術大学院大学 | |||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||||
| 学位授与年月日 | 2024-03-31 | |||||||||
| 学位授与番号 | ||||||||||
| 学位授与番号 | 甲第2050号 | |||||||||
| 電子化ID | ||||||||||
| 値 | R018728 | |||||||||
| 電子化ID | ||||||||||
| 値 | R018660 | |||||||||