WEKO3
アイテム
A study on a trade-off between efficiency and reliability in weakly Byzantine gathering algorithms for mobile agents
https://doi.org/10.34413/dr.02030
https://doi.org/10.34413/dr.02030a44b8140-77de-49d5-9b0a-6e9fc48b44de
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| アイテムタイプ | 学位論文(博士論文) / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-05-17 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | A study on a trade-off between efficiency and reliability in weakly Byzantine gathering algorithms for mobile agents | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Distributed algorithms | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Fault tolerance | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Mobile agents | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Gathering | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Byzantine environments | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.34413/dr.02030 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||
| その他のタイトル | モバイルエージェントのための弱ビザンチン集合アルゴリズムの効率と信頼性のトレードオフの関係に関する研究 | |||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||
| その他のタイトル | モバイル エージェント ノ タメ ノ ジャクビザンチン シュウゴウ アルゴリズム ノ コウリツ ト シンライセイ ノ トレードオフ ノ カンケイ ニ カンスル ケンキュウ | |||||||||
| 著者 |
廣瀨, 慈恩
× 廣瀨, 慈恩
|
|||||||||
| 書誌情報 |
発行日 2024-03-31 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | Nara institute of Science and Technology | |||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 学位名 | ||||||||||
| 学位名 | 博士(工学) | |||||||||
| 学位授与機関名 | ||||||||||
| 学位授与機関名 | 奈良先端科学技術大学院大学 | |||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||||
| 学位授与年月日 | 2024-03-31 | |||||||||
| 学位授与番号 | ||||||||||
| 学位授与番号 | 甲第2030号 | |||||||||
| 電子化ID | ||||||||||
| 値 | R018708 | |||||||||
| 電子化ID | ||||||||||
| 値 | R018640 | |||||||||