WEKO3
アイテム
Applications of Light Transport in Direct and Scattered Components
https://doi.org/10.34413/dr.02027
https://doi.org/10.34413/dr.02027bf43f333-a7e4-457b-be7f-5bd224b84c4d
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| アイテムタイプ | 学位論文(博士論文) / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-05-17 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Applications of Light Transport in Direct and Scattered Components | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | light transport | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Physics-based vision | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Projector-camera system | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Spectral image | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Kubelka-Munk model | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.34413/dr.02027 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||
| その他のタイトル | 光の直接成分および散乱成分における光輸送の応用 | |||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||
| その他のタイトル | ヒカリ ノ チョクセツ セイブン オヨビ サンラン セイブン ニ オケル ヒカリ ユソウ ノ オウヨウ | |||||||||
| 著者 |
辻, 茉佑香
× 辻, 茉佑香
|
|||||||||
| 書誌情報 |
発行日 2024-03-31 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | Nara institute of Science and Technology | |||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 学位名 | ||||||||||
| 学位名 | 博士(工学) | |||||||||
| 学位授与機関名 | ||||||||||
| 学位授与機関名 | 奈良先端科学技術大学院大学 | |||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||||
| 学位授与年月日 | 2024-03-31 | |||||||||
| 学位授与番号 | ||||||||||
| 学位授与番号 | 甲第2027号 | |||||||||
| 電子化ID | ||||||||||
| 値 | R018705 | |||||||||
| 電子化ID | ||||||||||
| 値 | R018637 | |||||||||