WEKO3
アイテム
Estimating cleavage mechanisms of γ-secretase using machine learning
https://doi.org/10.34413/dr.02010
https://doi.org/10.34413/dr.02010d9274ce4-d4d0-4c43-9efd-f6f53543daa9
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| アイテムタイプ | 学位論文(博士論文) / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-10-11 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Estimating cleavage mechanisms of γ-secretase using machine learning | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | γセクレターゼ | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | アルツハイマー病 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | アミロイドベータ | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | タンパク質切断点予測 | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.34413/dr.02010 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||
| その他のタイトル | 機械学習を用いたγセクレターゼの切断機構の推定 | |||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||
| その他のタイトル | キカイ ガクシュウ オ モチイタ γ セクレターゼ ノ セツダン キコウ ノ スイテイ | |||||||||
| 著者 |
植田, 秀樹
× 植田, 秀樹
|
|||||||||
| 書誌情報 |
発行日 2023-09-30 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | Nara institute of Science and Technology | |||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 学位名 | ||||||||||
| 学位名 | 博士(工学) | |||||||||
| 学位授与機関名 | ||||||||||
| 学位授与機関名 | 奈良先端科学技術大学院大学 | |||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||||
| 学位授与年月日 | 2023-09-30 | |||||||||
| 学位授与番号 | ||||||||||
| 学位授与番号 | 甲第2010号 | |||||||||
| 電子化ID | ||||||||||
| 値 | R018556 | |||||||||
| 電子化ID | ||||||||||
| 値 | R018532 | |||||||||