WEKO3
アイテム
Neuroengineering a brain-implantable imaging device and photostimulator toward a closed-loop system for seizure control
https://doi.org/10.34413/dr.02002
https://doi.org/10.34413/dr.020022afcc378-debb-46dd-b59e-f33b9d43bd84
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| アイテムタイプ | 学位論文(博士論文) / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-10-11 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | Neuroengineering a brain-implantable imaging device and photostimulator toward a closed-loop system for seizure control | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | neuroengineering | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | brain implant | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | calcium imaging | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | optogenetics | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | seizure | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | epilepsy | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ | doctoral thesis | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.34413/dr.02002 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| アクセス権 | ||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | てんかん発作制御のための閉ループシステムに向けた脳内埋植撮像デバイスと光刺激デバイスの開発 | |||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | テンカン ホッサ セイギョ ノ タメ ノ ヘイループ システム ニ ムケタ ノウナイ マイショク サツゾウ デバイス ト ヒカリ シゲキ デバイス ノ カイハツ | |||||||
| 著者 |
Olorocisimo, Joshua Philippe
× Olorocisimo, Joshua Philippe
|
|||||||
| 書誌情報 |
発行日 2023-09-30 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | Nara institute of Science and Technology | |||||||
| 出版タイプ | ||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||
| 学位名 | ||||||||
| 学位名 | 博士(工学) | |||||||
| 学位授与機関名 | ||||||||
| 学位授与機関名 | 奈良先端科学技術大学院大学 | |||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||
| 学位授与年月日 | 2023-09-30 | |||||||
| 学位授与番号 | ||||||||
| 学位授与番号 | 甲第2002号 | |||||||
| 電子化ID | ||||||||
| 値 | R018548 | |||||||
| 電子化ID | ||||||||
| 値 | R018524 | |||||||